Gironès - Pla de l'Estany
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | C/ Albareda, 3-5 2a planta Edifici Fòrum (Girona) | 972 212 266 | csma.girones@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | C/ Albareda, 3-5 2a planta Edifici Fòrum (Girona) | 972 189 042 | csmij.girones@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | Passeig Canalejas 7-8 (Girona) | 972 186 917 | |
Equip d'Intervenció Precoç (EIPP) | Ronda Ferran Puig, 37 (Girona) | 972 186 907 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | Carrer Baldiri i Reixach, 50 baixos (Girona) | 972 205 505 | casteresaferrer@ias.cat |
Alt Empordà
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) | 972 672 224 | csma.altemporda@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) | 972 506 693 | csmij.altemporda@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) | 972 511 754 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | C/ Santa Llogaia, 67 Baixos (Figueres) | 972 673 026 | casaltemporda@ias.cat |
Equip d'intervenció precoç de la psicosi | C/ La Jonquera 62-67 (Figueres) | 972 672 224 | |
Hospital de dia de salut mental | C/ Pi i Margall 5 (Figueres) | 972 424 333 |
Baix Empordà
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro) | 972 816 011 | csma.baixemporda@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro) |
972 816 226 |
csmij.baixemporda@ias.cat |
Serveis de Rehabilitació Comunitària | Complex Eurocenter, illa 4, 32-33 (Platja d'Aro) | 972 182 609 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | C/ Rosselló, 9 Baixos (Palamós) | 972 186 916 | casbaixemporda@ias.cat |
Equip d'intervenció precoç de la psicosi | Galeries Eurocenter 55-61 Illa 4 (Platja d'Aro) | 972 816 213 |
Selva interior
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | C/ Sant Ignasi, 27 Baixos (Sta. Coloma de Farners) | 972 842 311 | csma.selvainterior@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | C/ Sant Ignasi, 27 Baixos (Sta. Coloma de Farners) | 972 842 311 | csmij.selvainterior@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | C/Sant Ignasi 27 Baixos (Sta. Coloma de Farners) | 972 842 911 |
Selva marítima
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 903 | csma.selvamaritima@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Avda. Europa, 12 (Blanes) | 972 186 905 | csmij.selvamaritima@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | C/Illes Medes, 20 (Blanes) | 972 186 921 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | C/ Ernest Lluch, 4 (Blanes) | 972 186 901 | casselvamaritima@ias.cat |
Equip d'Intervenció Precoç (EIPP) | C/Illes Medes, 20 (Blanes) | 972 186 921 |
Garrotxa
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | Avda. Països Catalans, 86 (Olot) | 972 260 012 | csma.garrotxa@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | Avda. Països Catalans, 86 (Olot) | 972 261 208 | csmij.garrotxa@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | C/ Castellà Llovera, 3 (Olot) | 972 268 169 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | Avda. Països Catalans, 86 (Olot) | 972 269 202 | casgarrotxa@ias.cat |
Ripollès
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|
Centre de Salut Mental d'Adults | C/Macià Bonaplata (CAP Ripoll) | 972 715 103 | csma.ripolles@ias.cat |
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil | C/Macià Bonaplata (CAP Ripoll) | 972 715 103 | csmij.ripolles@ias.cat |
Servei de Rehabilitació Comunitària | Plaça Gonçal Cutrina 2. Baixos (Ripoll) | 972 715 720 | |
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) | C/Macià Bonaplata (CAP Ripoll) | 972 715 103 | casripolles@ias.cat |
Parc hospitalari Martí Julià
CENTRE | ADREÇA | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
---|---|---|---|
Unitat de Referència per Psiquiatria Infantil i Juvenil (URPI) | Edifici SALT-TMS | 972 189 000 | |
Unitat d'Aguts de Psiquiatria | Edifici Santa Caterina | 972 189 000 | |
Unitat de Desintoxicació i Patologia Dual | Edifici SALT-TMS | 972 189 000 | |
Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica. Unitat de Subaguts | Edifici SALT-TMS | 972 189 000 | |
Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica. Unitat de Llarga Estada | Edifici SALT-TMS | 972 189 000 | |
Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 517 | sesmdi@ias.cat |
Unitat d'Hospitalització Especialitzada en Discapacitat Intel·lectual | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 526 | |
Residència Els Til·lers | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 547 | |
Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 576 | |
Hospital de Dia de Salut Mental d'Adolescents | Edifici Els Til·lers | 972 189 000 972 182 515 | |
Unitat Psicoteràpia Familiar i de Gènere | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 675 782 479 | |
Unitat d'Addiccions Comportamentals | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 | |
Llar Residència La Maçana | Edifici La Mancomunitat 1 | 972 182 552 | |
Servei Urgències | Hospital Santa Caterina | 972 189 000 |
SalutMental